počet bitů - počet bitů udávajících adresu počítače v podsíti
prefix - počet bitů udávající adresu podsítě
třída - označení velikosti podsítě podle tříd A, B a C
maska - maska příslušné podsítě (birnání znázornění rozdělení adresy)
| Počet adres | Počet bitů | Prefix | Třída | Maska |
| 1 | 0 | /32 | . | 255.255.255.255 |
| 2 | 1 | /31 | . | 255.255.255.254 |
| 4 | 2 | /30 | . | 255.255.255.252 |
| 8 | 3 | /29 | . | 255.255.255.248 |
| 16 | 4 | /28 | . | 255.255.255.240 |
| 32 | 5 | /27 | . | 255.255.255.224 |
| 64 | 6 | /26 | . | 255.255.255.192 |
| 128 | 7 | /25 | . | 255.255.255.128 |
| 256 | 8 | /24 | 1C | 255.255.255.0 |
| 512 | 9 | /23 | 2C | 255.255.254.0 |
| 1024 | 10 | /22 | 4C | 255.255.252.0 |
| 2048 | 11 | /21 | 8C | 255.255.248.0 |
| 4096 | 12 | /20 | 16C | 255.255.240.0 |
| 8192 | 13 | /19 | 32C | 255.255.224.0 |
| 16384 | 14 | /18 | 64C | 255.255.192.0 |
| 32768 | 15 | /17 | 128C | 255.255.128.0 |
| 65536 | 16 | /16 | 1B | 255.255.0.0 |
| 131072 | 17 | /15 | 2B | 255.254.0.0 |
| 262144 | 18 | /14 | 5B | 255.252.0.0 |
| 524288 | 19 | /13 | 8B | 255.248.0.0 |
| 1048576 | 20 | /12 | 16B | 255.240.0.0 |
| 2097152 | 21 | /11 | 32B | 255.224.0.0 |
| 4194304 | 22 | /10 | 64B | 255.192.0.0 |
| 8388608 | 23 | /9 | 128B | 255.128.0.0 |
| 16777216 | 24 | /8 | 1A | 255.0.0.0 |
| 33554432 | 25 | /7 | 2A | 254.0.0.0 |
| 67108864 | 26 | /6 | 4A | 252.0.0.0 |
| 134217728 | 27 | /5 | 8A | 248.0.0.0 |
| 268435456 | 28 | /4 | 16A | 240.0.0.0 |
| 536870912 | 29 | /3 | 32A | 224.0.0.0 |
| 1073741824 | 30 | /2 | 64A | 192.0.0.0 |
(thx2www.pweb.cz)
Žádné komentáře:
Okomentovat